CENNIK 2023
Turnusy lecznicze 7-dniowe
(cena od osoby)
Termin 2023 | Pokój 1-os. | Pokój 1-os. Premium | Pokój 2-os. | Apartament 2-os. | Apartament Premium |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1500 | 1560 | 1380 | 1690 | 1790 |
Luty | 1500 | 1560 | 1380 | 1690 | 1790 |
Marzec | 1500 | 1560 | 1380 | 1690 | 1790 |
Kwiecień | 1585 | 1645 | 1450 | 1750 | 1850 |
Maj | 1710 | 1770 | 1585 | 1890 | 1990 |
Czerwiec | 1995 | 2065 | 1850 | 2190 | 2290 |
Lipiec | 2400 | 2480 | 2150 | 2590 | 2710 |
Sierpień | 2400 | 2480 | 2150 | 2590 | 2710 |
Wrzesień | 1995 | 2065 | 1850 | 2190 | 2290 |
Październik | 1710 | 1770 | 1585 | 1890 | 1990 |
Listopad | 1500 | 1560 | 1380 | 1690 | 1790 |
Grudzień | 1585 | 1645 | 1450 | 1750 | 1850 |
Dodatkowe informacje: Cena turnusu zawiera:
Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany cen /nie dotyczy osób, które wpłaciły zadatek/. |
Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie przedpłaty w wysokości 30% zadatku na wskazany w potwierdzeniu rezerwacji numer konta.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji:
- do min 30 dni przed przyjazdem - zwrot zadatku następuje w wysokości 100 %
- od 30 do 15 dni przed przyjazdem - zwrot zadatku następuje w wysokości 50 %
- w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem zadatek nie podlega zwrotowi w żadnej wysokości.
Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany cen (nie dotyczy osób, które wpłaciły zadatek).